
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | AS - 709 | 4883 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | AS - 708 | 6337 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AS - 707 | 1663 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | AS - 706 | 4971 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | AS - 705 | 2344 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | AS - 704 | 4322 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | AS - 703 | 6722 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | AS - 702 | 5745 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | AS - 701 | 3318 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AS - 700 | 1014 |
