
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 381 | 8502 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 380 | 5716 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 379 | 3849 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 378 | 4378 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 377 | 0996 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 376 | 4694 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 375 | 7812 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 374 | 2408 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 373 | 6294 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 372 | 2213 |
