
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | NRWY - 707 | 6510 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | NRWY - 706 | 8965 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NRWY - 705 | 2908 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | NRWY - 704 | 4936 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | NRWY - 703 | 9605 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | NRWY - 702 | 9890 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | NRWY - 701 | 3342 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | NRWY - 700 | 9477 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | NRWY - 699 | 6869 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NRWY - 698 | 5087 |
