
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | HAV - 709 | 5789 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HAV - 708 | 5019 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | HAV - 707 | 0127 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | HAV - 706 | 4234 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | HAV - 705 | 2473 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | HAV - 704 | 8684 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | HAV - 703 | 2902 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | HAV - 702 | 1531 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HAV - 701 | 2774 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | HAV - 700 | 1426 |
