
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CLDR - 708 | 6455 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLDR - 707 | 3489 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLDR - 706 | 4911 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLDR - 705 | 6612 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLDR - 704 | 2867 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLDR - 703 | 5398 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLDR - 702 | 5998 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CLDR - 701 | 6411 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLDR - 700 | 4916 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLDR - 699 | 8506 |
