























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 592 | 6581 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | BRZL - 591 | 9003 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 590 | 3776 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 589 | 9007 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 588 | 9344 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 587 | 4363 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 586 | 3996 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 585 | 1886 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | BRZL - 584 | 4194 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 583 | 6911 |
