
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | GRMN - 710 | 2383 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GRMN - 709 | 4357 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GRMN - 708 | 3840 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | GRMN - 707 | 9436 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | GRMN - 706 | 1835 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | GRMN - 705 | 2578 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | GRMN - 704 | 1598 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | GRMN - 703 | 6304 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | GRMN - 702 | 6105 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRMN - 701 | 6732 |
