
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 708 | 7510 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWISS - 707 | 8448 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 706 | 2628 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 705 | 3467 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWISS - 704 | 9274 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWISS - 703 | 1866 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SWISS - 702 | 7313 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 701 | 7622 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWISS - 700 | 1034 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWISS - 699 | 1094 |
