
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 381 | 4923 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 380 | 8241 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 379 | 2314 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 378 | 7409 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 377 | 8713 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 376 | 7753 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 375 | 8179 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 374 | 0259 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 373 | 5285 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM16 - 372 | 6528 |
